Team Report for Lady SNI/DeMarini
| Fri 10:20am 1378-159441 | R | Team Scorer |
| Rogue/Worth/STS/ | 11 | |
| Lady SNI/DeMarin | 18 | |
| BATTER | OB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | RBI | R |
| TOTALS | |
| Fri 11:40am 1378-159507 | R | Team Scorer |
| Lady SNI/DeMarin | 1 | |
| Team 24/Suncoast | 7 | |
| BATTER | OB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | RBI | R |
| TOTALS | |
| Fri 2:20pm 1378-159512 | R | Team Scorer |
| Lady SNI/DeMarin | 17 | |
| Belly's/TSC/Wade | 2 | |
| BATTER | OB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | RBI | R |
| TOTALS | |
| Fri 3:40pm 1378-159514 | R | Team Scorer |
| Rogue/Worth/STS/ | 6 | |
| Lady SNI/DeMarin | 16 | |
| BATTER | OB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | RBI | R |
| TOTALS | |
| Fri 5:00pm 1378-159517 | R | Team Scorer |
| Team 24/Suncoast | 7 | |
| Lady SNI/DeMarin | 0 | |
| BATTER | OB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | RBI | R |
| TOTALS | |
| Sat 3:00pm 1379-159447 | R | Team Scorer |
| Lady SNI/DeMarin | 6 | |
| Juno Athletics / | 18 | |
| BATTER | OB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | RBI | R |
| TOTALS | |
| Sat 5:00pm 1379-159613 | R | Team Scorer |
| Lady SNI/DeMarin | 21 | |
| JMI/All American | 14 | |
| BATTER | OB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | RBI | R |
| TOTALS | |
| Sat 6:00pm 1379-159620 | R | Team Scorer |
| Belly's/TSC/Wade | 6 | |
| Lady SNI/DeMarin | 7 | |
| BATTER | OB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | RBI | R |
| TOTALS | |
| Sat 8:00pm 1379-159624 | R | Team Scorer |
| Angry Beavers/Oh | 14 | |
| Lady SNI/DeMarin | 3 | |
| BATTER | OB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | RBI | R |
| TOTALS | |
Lady SNI/DeMarini Stats for Dual 1
| # | Player | G | OB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | RBI | R | OBP |
| 32 | Baker, Rebecca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 88 | Caradine, Keyonna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 73 | Cyr, Crystal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 31 | Delligatta, Danyelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 51 | Derrick, Alyssa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 3 | Hartness, Stephanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 88 | Holland, Ashlyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 10 | Korak, Janna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 22 | Martinez, Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 4 | Montgomery, Shawna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 29 | Morrison-Smith, Justine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 13 | Napierata, Jenn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 0 | Purvis, Sarah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 0 | Rodebaugh, Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2 | Sloat, Kaylynn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 0 | Taylor, Enzlee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 17 | Usry, Pamela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 7 | Williams, Dezmyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Lady SNI/DeMarini Stats for Dual 2
| # | Player | G | OB | PA | H | 1B | 2B | 3B | HR | BB | RBI | R | OBP |
| 32 | Baker, Rebecca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 88 | Caradine, Keyonna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 73 | Cyr, Crystal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 31 | Delligatta, Danyelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 51 | Derrick, Alyssa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 3 | Hartness, Stephanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 88 | Holland, Ashlyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 10 | Korak, Janna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 22 | Martinez, Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 4 | Montgomery, Shawna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 29 | Morrison-Smith, Justine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 13 | Napierata, Jenn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 0 | Purvis, Sarah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 0 | Rodebaugh, Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2 | Sloat, Kaylynn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 0 | Taylor, Enzlee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 17 | Usry, Pamela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 7 | Williams, Dezmyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |